松山市防災ポータル
警戒レベル5 緊急安全確保 |
||||
| 対象区域名 | 解除日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 久枝地区 | 2024/11/02 16:30 | 9497 | 19835 | |
| 雄郡地区 | 2024/11/02 16:30 | 17089 | 31540 | |
| 和気地区 | 2024/11/02 16:30 | 5686 | 11830 | |
| 道後地区 | 2024/11/02 16:30 | 12219 | 23281 | |
| 清水地区 | 2024/11/02 16:30 | 13226 | 22062 | |
| 緊急安全確保合計 | 57717 | 108548 | ||
警戒レベル4 避難指示 |
||||
| 対象区域名 | 解除日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
| 粟井地区 | 2024/11/02 16:30 | 3108 | 6729 | |
| 河野地区 | 2024/11/02 16:30 | 2464 | 5227 | |
| 正岡地区 | 2024/11/02 16:30 | 946 | 1882 | |
| 難波地区 | 2024/11/02 16:30 | 937 | 1762 | |
| 浅海地区 | 2024/11/02 16:30 | 525 | 1012 | |
| 石井地区 | 2024/11/02 16:30 | 28581 | 58191 | |
| 小野地区 | 2024/11/02 16:30 | 8036 | 17147 | |
| 五明地区 | 2024/11/02 16:30 | 228 | 416 | |
| 伊台地区 | 2024/11/02 16:30 | 2692 | 6072 | |
| 日浦地区 | 2024/11/02 16:30 | 146 | 237 | |
| 湯山地区 | 2024/11/02 16:30 | 3740 | 7849 | |
| 久米地区 | 2024/11/02 16:30 | 14526 | 30079 | |
| 泊地区 | 2024/11/02 16:30 | 240 | 374 | |
| 高浜地区 | 2024/11/02 16:30 | 3475 | 6734 | |
| 宮前地区 | 2024/11/02 16:30 | 7020 | 13934 | |
| 桑原地区 | 2024/11/02 16:30 | 13025 | 25760 | |
| 東雲地区 | 2024/11/02 16:30 | 4843 | 8183 | |
| 番町地区 | 2024/11/02 16:30 | 2325 | 3944 | |
| 避難指示合計 | 96857 | 195532 | ||
警戒レベル3 高齢者等避難 |
||||
| 対象区域名 | 解除日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
| 立岩地区 | 2024/11/02 21:00 | 418 | 723 | |
| 堀江地区 | 2024/11/02 18:00 | 5652 | 11366 | |
| 潮見地区 | 2024/11/02 18:00 | 4882 | 10043 | |
| 生石地区 | 2024/11/02 18:00 | 8804 | 18722 | |
| 味生地区 | 2024/11/02 18:00 | 12767 | 26854 | |
| 味酒地区 | 2024/11/02 18:00 | 12090 | 20724 | |
| 新玉地区 | 2024/11/02 18:00 | 7053 | 12017 | |
| 高齢者等避難合計 | 51666 | 100449 | ||
| 解除合計 | 206240 | 404529 | ||
※赤字部分は24時間内に発表された情報です。
地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。