松山市防災ポータル
警戒レベル4 避難指示 |
||||
| 対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 粟井地区 | 2024/11/02 11:40 | 3108 | 6729 | |
| 河野地区 | 2024/11/02 11:40 | 2464 | 5227 | |
| 正岡地区 | 2024/11/02 11:40 | 946 | 1882 | |
| 難波地区 | 2024/11/02 11:40 | 937 | 1762 | |
| 立岩地区 | 2024/11/02 11:40 | 418 | 723 | |
| 浅海地区 | 2024/11/02 11:40 | 525 | 1012 | |
| 石井地区 | 2024/11/02 11:40 | 28581 | 58191 | |
| 小野地区 | 2024/11/02 11:40 | 8036 | 17147 | |
| 五明地区 | 2024/11/02 11:40 | 228 | 416 | |
| 伊台地区 | 2024/11/02 11:40 | 2692 | 6072 | |
| 日浦地区 | 2024/11/02 11:40 | 146 | 237 | |
| 湯山地区 | 2024/11/02 11:40 | 3740 | 7849 | |
| 久米地区 | 2024/11/02 11:40 | 14526 | 30079 | |
| 泊地区 | 2024/11/02 11:40 | 240 | 374 | |
| 堀江地区 | 2024/11/02 11:40 | 5652 | 11366 | |
| 和気地区 | 2024/11/02 11:40 | 5686 | 11830 | |
| 潮見地区 | 2024/11/02 11:40 | 4882 | 10043 | |
| 高浜地区 | 2024/11/02 11:40 | 3475 | 6734 | |
| 宮前地区 | 2024/11/02 11:40 | 7020 | 13934 | |
| 生石地区 | 2024/11/02 11:40 | 8804 | 18722 | |
| 味生地区 | 2024/11/02 11:40 | 12767 | 26854 | |
| 道後地区 | 2024/11/02 11:40 | 12219 | 23281 | |
| 桑原地区 | 2024/11/02 11:40 | 13025 | 25760 | |
| 清水地区 | 2024/11/02 11:40 | 13226 | 22062 | |
| 味酒地区 | 2024/11/02 11:40 | 12090 | 20724 | |
| 新玉地区 | 2024/11/02 11:40 | 7053 | 12017 | |
| 東雲地区 | 2024/11/02 11:40 | 4843 | 8183 | |
| 番町地区 | 2024/11/02 11:40 | 2325 | 3944 | |
| 避難指示合計 | 179654 | 353154 | ||
| 発令合計 | 179654 | 353154 | ||
※赤字部分は24時間内に発表された情報です。