詳細情報
  • 言語選択

松山市防災ポータル

避難情報

松山市 避難情報 解除:令和5年6月30日 大雨警報(大雨警報・浸水害)・洪水警報(2023/07/02 08:38発表)

発令・解除理由:令和5年7月1日(土曜日)21時35分に、松山市に発表されていた全ての警報が解除され、災害発生のおそれがなくなり、7月2日(日曜日)8時30分に土砂災害に関する警戒レベル4避難指示を解除しました。
開設していた全46カ所の避難所を閉鎖しました。
なお、松山市災害対策本部は継続します。
補足情報:【避難準備・高齢者等避難開始は「警戒レベル3」、避難勧告・避難指示(緊急)は「警戒レベル4」です】

避難情報(解除)

警戒レベル4 避難指示

対象区域名 解除日時 対象
世帯数
対象
人数
清水町4丁目 2023/07/02 08:30 297 456
星岡3丁目 2023/07/02 08:30 233 511
星岡1丁目 2023/07/02 08:30 301 604
東石井3丁目 2023/07/02 08:30 247 453
東石井2丁目 2023/07/02 08:30 325 624
天山2丁目 2023/07/02 08:30 151 256
天山1丁目 2023/07/02 08:30 435 669
溝辺町 2023/07/02 08:30 1818 3449
高野町 2023/07/02 08:30 168 325
上高野町 2023/07/02 08:30 124 278
食場町 2023/07/02 08:30 242 477
末町 2023/07/02 08:30 84 156
湯山柳 2023/07/02 08:30 14 27
宿野町 2023/07/02 08:30 16 32
杉立町 2023/07/02 08:30 3 3
湯の山東4丁目 2023/07/02 08:30 64 231
湯の山東3丁目 2023/07/02 08:30 62 214
湯の山東2丁目 2023/07/02 08:30 103 340
鷹子町 2023/07/02 08:30 2692 5597
南久米町 2023/07/02 08:30 2843 5627
福音寺町 2023/07/02 08:30 2093 4263
堀江地区 2023/07/02 08:30 5531 11309
船ヶ谷町 2023/07/02 08:30 148 287
安城寺町 2023/07/02 08:30 1893 4043
桜ヶ丘 2023/07/02 08:30 208 434
青葉台 2023/07/02 08:30 191 538
古三津5丁目 2023/07/02 08:30 294 587
古三津4丁目 2023/07/02 08:30 22 30
古三津町 2023/07/02 08:30 0 0
春美町 2023/07/02 08:30 315 627
明神丘 2023/07/02 08:30 0 0
辰巳町 2023/07/02 08:30 340 630
高山町 2023/07/02 08:30 237 499
東山町 2023/07/02 08:30 441 845
高岡町 2023/07/02 08:30 3367 7169
北吉田町 2023/07/02 08:30 809 1521
大可賀3丁目 2023/07/02 08:30 0 0
山西町 2023/07/02 08:30 1873 3698
南斎院町 2023/07/02 08:30 2553 5437
別府町 2023/07/02 08:30 1860 4028
北斎院町 2023/07/02 08:30 3575 7712
桜谷町 2023/07/02 08:30 0 0
山田町 2023/07/02 08:30 20 44
祝谷西町 2023/07/02 08:30 1 1
祝谷東町 2023/07/02 08:30 401 671
祝谷6丁目 2023/07/02 08:30 543 976
祝谷5丁目 2023/07/02 08:30 243 457
祝谷4丁目 2023/07/02 08:30 248 492
祝谷3丁目 2023/07/02 08:30 424 847
祝谷2丁目 2023/07/02 08:30 420 824
祝谷町1丁目 2023/07/02 08:30 332 568
道後湯月町 2023/07/02 08:30 78 130
道後町1丁目 2023/07/02 08:30 268 515
道後湯之町 2023/07/02 08:30 556 946
道後多幸町 2023/07/02 08:30 50 94
道後鷺谷町 2023/07/02 08:30 9 18
道後姫塚 2023/07/02 08:30 166 307
常光寺町 2023/07/02 08:30 12 26
石手5丁目 2023/07/02 08:30 390 948
石手3丁目 2023/07/02 08:30 276 602
石手2丁目 2023/07/02 08:30 247 463
石手1丁目 2023/07/02 08:30 144 318
道後公園 2023/07/02 08:30 0 0
上市2丁目 2023/07/02 08:30 263 625
畑寺4丁目 2023/07/02 08:30 518 1048
畑寺3丁目 2023/07/02 08:30 667 1296
畑寺2丁目 2023/07/02 08:30 463 971
畑寺1丁目 2023/07/02 08:30 530 1082
東野6丁目 2023/07/02 08:30 215 422
東野5丁目 2023/07/02 08:30 460 1059
東野4丁目 2023/07/02 08:30 316 691
東野3丁目 2023/07/02 08:30 495 1100
畑寺町 2023/07/02 08:30 456 926
山越3丁目 2023/07/02 08:30 652 1200
御幸2丁目 2023/07/02 08:30 697 1200
御幸1丁目 2023/07/02 08:30 323 539
緑町2丁目 2023/07/02 08:30 267 387
緑町1丁目 2023/07/02 08:30 437 626
姫原2丁目 2023/07/02 08:30 447 949
姫原1丁目 2023/07/02 08:30 280 640
平和通4丁目 2023/07/02 08:30 69 80
平和通3丁目 2023/07/02 08:30 200 239
若草町 2023/07/02 08:30 363 657
朝日ヶ丘1丁目 2023/07/02 08:30 105 108
衣山5丁目 2023/07/02 08:30 1100 2346
衣山4丁目 2023/07/02 08:30 220 369
衣山3丁目 2023/07/02 08:30 223 500
朝美2丁目 2023/07/02 08:30 190 373
南江戸6丁目 2023/07/02 08:30 536 952
南江戸5丁目 2023/07/02 08:30 546 1016
南江戸町 2023/07/02 08:30 1 5
西一万町 2023/07/02 08:30 143 223
大街道3丁目 2023/07/02 08:30 99 148
丸之内 2023/07/02 08:30 1 2
一番町4丁目 2023/07/02 08:30 0 0
一番町3丁目 2023/07/02 08:30 3 4
荏原地区 2023/07/02 08:30 4116 8010
高浜地区 2023/07/02 08:30 3517 6886
神和地区 2023/07/02 08:30 378 617
西中島地区 2023/07/02 08:30 342 596
東中島地区 2023/07/02 08:30 980 1640
睦野地区 2023/07/02 08:30 202 269
小川谷 2023/07/02 08:30 12 24
2023/07/02 08:30 20 34
2023/07/02 08:30 51 97
平林 2023/07/02 08:30 13 41
西谷 2023/07/02 08:30 40 92
大西谷 2023/07/02 08:30 8 10
常竹 2023/07/02 08:30 65 162
本谷 2023/07/02 08:30 95 219
鹿峰 2023/07/02 08:30 385 882
苞木 2023/07/02 08:30 391 867
安岡 2023/07/02 08:30 51 129
和田 2023/07/02 08:30 299 765
鴨之池 2023/07/02 08:30 27 43
磯河内 2023/07/02 08:30 244 522
小川 2023/07/02 08:30 266 567
光洋台 2023/07/02 08:30 395 773
夏目 2023/07/02 08:30 243 541
佐古 2023/07/02 08:30 99 229
河野高山 2023/07/02 08:30 43 81
牛谷 2023/07/02 08:30 3 4
九川 2023/07/02 08:30 11 15
横谷 2023/07/02 08:30 26 33
善応寺 2023/07/02 08:30 264 672
宮内 2023/07/02 08:30 77 171
河野別府 2023/07/02 08:30 230 465
安居島 2023/07/02 08:30 8 10
院内 2023/07/02 08:30 14 19
正岡神田 2023/07/02 08:30 39 81
高田 2023/07/02 08:30 103 202
八反地 2023/07/02 08:30 293 660
難波地区 2023/07/02 08:30 935 1772
立岩地区 2023/07/02 08:30 425 756
浅海地区 2023/07/02 08:30 524 1020
坂本地区 2023/07/02 08:30 758 1582
平井町 2023/07/02 08:30 2661 5837
北梅本町 2023/07/02 08:30 1547 3454
小野町 2023/07/02 08:30 16 25
五明地区 2023/07/02 08:30 225 426
南白水3丁目 2023/07/02 08:30 344 1060
上伊台町 2023/07/02 08:30 124 272
下伊台町 2023/07/02 08:30 1279 2624
日浦地区 2023/07/02 08:30 149 245
泊地区 2023/07/02 08:30 247 394
由良地区 2023/07/02 08:30 371 611
太山寺町 2023/07/02 08:30 2279 4307
勝岡町 2023/07/02 08:30 870 1905
吉藤5丁目 2023/07/02 08:30 630 1353
吉藤2丁目 2023/07/02 08:30 682 1412
吉藤1丁目 2023/07/02 08:30 73 151
平田町 2023/07/02 08:30 589 1115
谷町 2023/07/02 08:30 853 1770
避難指示合計 81016 163535
解除合計 81016 163535

※赤字部分は24時間内に発表された情報です。

補足情報:【避難準備・高齢者等避難開始は「警戒レベル3」、避難勧告・避難指示(緊急)は「警戒レベル4」です】

地図で避難情報を見る場合はこちらを参照ください。

松山市防災ポータル

松山市 防災危機管理部 危機管理課
089-948-6794(課直通)
089-987-7000(災害ダイヤル)
E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

松山市防災ポータル免責事項
プライバシーポリシー