松山市防災ポータル
警戒レベル4 避難指示 |
||||
対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
---|---|---|---|---|
荏原地区 | 2023/07/01 05:30 | 4116 | 8010 | |
神和地区 | 2023/07/01 03:00 | 378 | 617 | |
西中島地区 | 2023/07/01 03:00 | 342 | 596 | |
東中島地区 | 2023/07/01 03:00 | 980 | 1640 | |
睦野地区 | 2023/07/01 03:00 | 202 | 269 | |
小川谷 | 2023/07/01 03:00 | 12 | 24 | |
麓 | 2023/07/01 03:00 | 20 | 34 | |
客 | 2023/07/01 03:00 | 51 | 97 | |
平林 | 2023/07/01 03:00 | 13 | 41 | |
西谷 | 2023/07/01 03:00 | 40 | 92 | |
大西谷 | 2023/07/01 03:00 | 8 | 10 | |
常竹 | 2023/07/01 03:00 | 65 | 162 | |
本谷 | 2023/07/01 03:00 | 95 | 219 | |
鹿峰 | 2023/07/01 03:00 | 385 | 882 | |
苞木 | 2023/07/01 03:00 | 391 | 867 | |
安岡 | 2023/07/01 03:00 | 51 | 129 | |
和田 | 2023/07/01 03:00 | 299 | 765 | |
鴨之池 | 2023/07/01 03:00 | 27 | 43 | |
磯河内 | 2023/07/01 03:00 | 244 | 522 | |
小川 | 2023/07/01 03:00 | 266 | 567 | |
光洋台 | 2023/07/01 03:00 | 395 | 773 | |
夏目 | 2023/07/01 03:00 | 243 | 541 | |
佐古 | 2023/07/01 03:00 | 99 | 229 | |
河野高山 | 2023/07/01 03:00 | 43 | 81 | |
牛谷 | 2023/07/01 03:00 | 3 | 4 | |
九川 | 2023/07/01 03:00 | 11 | 15 | |
横谷 | 2023/07/01 03:00 | 26 | 33 | |
善応寺 | 2023/07/01 03:00 | 264 | 672 | |
宮内 | 2023/07/01 03:00 | 77 | 171 | |
河野別府 | 2023/07/01 03:00 | 230 | 465 | |
安居島 | 2023/07/01 03:00 | 8 | 10 | |
院内 | 2023/07/01 03:00 | 14 | 19 | |
正岡神田 | 2023/07/01 03:00 | 39 | 81 | |
高田 | 2023/07/01 03:00 | 103 | 202 | |
八反地 | 2023/07/01 03:00 | 293 | 660 | |
難波地区 | 2023/07/01 03:00 | 935 | 1772 | |
立岩地区 | 2023/07/01 03:00 | 425 | 756 | |
浅海地区 | 2023/07/01 03:00 | 524 | 1020 | |
坂本地区 | 2023/07/01 05:30 | 758 | 1582 | |
平井町 | 2023/07/01 03:00 | 2661 | 5837 | |
北梅本町 | 2023/07/01 03:00 | 1547 | 3454 | |
小野町 | 2023/07/01 03:00 | 16 | 25 | |
五明地区 | 2023/07/01 03:00 | 225 | 426 | |
南白水3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 344 | 1060 | |
上伊台町 | 2023/07/01 03:00 | 124 | 272 | |
下伊台町 | 2023/07/01 03:00 | 1279 | 2624 | |
日浦地区 | 2023/07/01 03:00 | 149 | 245 | |
泊地区 | 2023/07/01 03:00 | 247 | 394 | |
由良地区 | 2023/07/01 03:00 | 371 | 611 | |
堀江町 | 2023/07/01 03:00 | 3378 | 7112 | |
福角町 | 2023/07/01 03:00 | 1251 | 2529 | |
東大栗町 | 2023/07/01 03:00 | 96 | 192 | |
権現町 | 2023/07/01 03:00 | 321 | 616 | |
内宮町 | 2023/07/01 03:00 | 485 | 860 | |
太山寺町 | 2023/07/01 03:00 | 2279 | 4307 | |
勝岡町 | 2023/07/01 03:00 | 870 | 1905 | |
吉藤5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 630 | 1353 | |
吉藤2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 682 | 1412 | |
吉藤1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 73 | 151 | |
平田町 | 2023/07/01 03:00 | 589 | 1115 | |
谷町 | 2023/07/01 03:00 | 853 | 1770 | |
避難指示合計 | 30945 | 62942 | ||
発令合計 | 30945 | 62942 |
警戒レベル4 避難指示 |
||||
対象区域名 | 解除日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
---|---|---|---|---|
石井地区 | 2023/07/01 11:30 | 28564 | 58675 | |
湯山地区 | 2023/07/01 11:30 | 3767 | 7975 | |
久米地区 | 2023/07/01 11:30 | 14453 | 30255 | |
余土地区 | 2023/07/01 11:30 | 10914 | 23758 | |
久枝地区 | 2023/07/01 11:30 | 9417 | 19927 | |
高浜地区 | 2023/07/01 11:30 | 3517 | 6886 | |
三津浜地区 | 2023/07/01 11:30 | 2532 | 4653 | |
宮前地区 | 2023/07/01 11:30 | 7096 | 14213 | |
垣生地区 | 2023/07/01 11:30 | 5219 | 12060 | |
生石地区 | 2023/07/01 11:30 | 8788 | 18899 | |
味生地区 | 2023/07/01 11:30 | 12676 | 27055 | |
道後地区 | 2023/07/01 11:30 | 12130 | 23414 | |
桑原地区 | 2023/07/01 11:30 | 13042 | 25898 | |
清水地区 | 2023/07/01 11:30 | 13184 | 22190 | |
味酒地区 | 2023/07/01 11:30 | 12113 | 20898 | |
新玉地区 | 2023/07/01 11:30 | 7105 | 12188 | |
雄郡地区 | 2023/07/01 11:30 | 16958 | 31699 | |
素鵞地区 | 2023/07/01 11:30 | 11511 | 18623 | |
八坂地区 | 2023/07/01 11:30 | 3070 | 4778 | |
東雲地区 | 2023/07/01 11:30 | 4825 | 8204 | |
番町地区 | 2023/07/01 11:30 | 2318 | 3942 | |
避難指示合計 | 203199 | 396190 | ||
解除合計 | 203199 | 396190 |
※赤字部分は24時間内に発表された情報です。