松山市防災ポータル
警戒レベル4 避難指示 |
||||
対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
---|---|---|---|---|
神和地区 | 2023/07/01 03:00 | 378 | 617 | |
西中島地区 | 2023/07/01 03:00 | 342 | 596 | |
東中島地区 | 2023/07/01 03:00 | 980 | 1640 | |
睦野地区 | 2023/07/01 03:00 | 202 | 269 | |
小川谷 | 2023/07/01 03:00 | 12 | 24 | |
麓 | 2023/07/01 03:00 | 20 | 34 | |
客 | 2023/07/01 03:00 | 51 | 97 | |
平林 | 2023/07/01 03:00 | 13 | 41 | |
西谷 | 2023/07/01 03:00 | 40 | 92 | |
大西谷 | 2023/07/01 03:00 | 8 | 10 | |
常竹 | 2023/07/01 03:00 | 65 | 162 | |
本谷 | 2023/07/01 03:00 | 95 | 219 | |
鹿峰 | 2023/07/01 03:00 | 385 | 882 | |
苞木 | 2023/07/01 03:00 | 391 | 867 | |
安岡 | 2023/07/01 03:00 | 51 | 129 | |
和田 | 2023/07/01 03:00 | 299 | 765 | |
鴨之池 | 2023/07/01 03:00 | 27 | 43 | |
磯河内 | 2023/07/01 03:00 | 244 | 522 | |
小川 | 2023/07/01 03:00 | 266 | 567 | |
光洋台 | 2023/07/01 03:00 | 395 | 773 | |
夏目 | 2023/07/01 03:00 | 243 | 541 | |
佐古 | 2023/07/01 03:00 | 99 | 229 | |
河野高山 | 2023/07/01 03:00 | 43 | 81 | |
牛谷 | 2023/07/01 03:00 | 3 | 4 | |
九川 | 2023/07/01 03:00 | 11 | 15 | |
横谷 | 2023/07/01 03:00 | 26 | 33 | |
善応寺 | 2023/07/01 03:00 | 264 | 672 | |
宮内 | 2023/07/01 03:00 | 77 | 171 | |
河野別府 | 2023/07/01 03:00 | 230 | 465 | |
安居島 | 2023/07/01 03:00 | 8 | 10 | |
院内 | 2023/07/01 03:00 | 14 | 19 | |
正岡神田 | 2023/07/01 03:00 | 39 | 81 | |
高田 | 2023/07/01 03:00 | 103 | 202 | |
八反地 | 2023/07/01 03:00 | 293 | 660 | |
難波地区 | 2023/07/01 03:00 | 935 | 1772 | |
立岩地区 | 2023/07/01 03:00 | 425 | 756 | |
浅海地区 | 2023/07/01 03:00 | 524 | 1020 | |
星岡3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 233 | 511 | |
星岡1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 301 | 604 | |
東石井3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 247 | 453 | |
東石井2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 325 | 624 | |
天山2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 151 | 256 | |
天山1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 435 | 669 | |
平井町 | 2023/07/01 03:00 | 2661 | 5837 | |
北梅本町 | 2023/07/01 03:00 | 1547 | 3454 | |
小野町 | 2023/07/01 03:00 | 16 | 25 | |
五明地区 | 2023/07/01 03:00 | 225 | 426 | |
南白水3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 344 | 1060 | |
上伊台町 | 2023/07/01 03:00 | 124 | 272 | |
下伊台町 | 2023/07/01 03:00 | 1279 | 2624 | |
日浦地区 | 2023/07/01 03:00 | 149 | 245 | |
湯の山4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 138 | 306 | |
湯の山3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 133 | 288 | |
湯の山2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 132 | 287 | |
溝辺町 | 2023/07/01 03:00 | 1818 | 3449 | |
高野町 | 2023/07/01 03:00 | 168 | 325 | |
上高野町 | 2023/07/01 03:00 | 124 | 278 | |
食場町 | 2023/07/01 03:00 | 242 | 477 | |
末町 | 2023/07/01 03:00 | 84 | 156 | |
湯山柳 | 2023/07/01 03:00 | 14 | 27 | |
宿野町 | 2023/07/01 03:00 | 16 | 32 | |
杉立町 | 2023/07/01 03:00 | 3 | 3 | |
鷹子町 | 2023/07/01 03:00 | 2692 | 5597 | |
南久米町 | 2023/07/01 03:00 | 2843 | 5627 | |
福音寺町 | 2023/07/01 03:00 | 2093 | 4263 | |
泊地区 | 2023/07/01 03:00 | 247 | 394 | |
由良地区 | 2023/07/01 03:00 | 371 | 611 | |
堀江町 | 2023/07/01 03:00 | 3378 | 7112 | |
福角町 | 2023/07/01 03:00 | 1251 | 2529 | |
東大栗町 | 2023/07/01 03:00 | 96 | 192 | |
権現町 | 2023/07/01 03:00 | 321 | 616 | |
内宮町 | 2023/07/01 03:00 | 485 | 860 | |
太山寺町 | 2023/07/01 03:00 | 2279 | 4307 | |
勝岡町 | 2023/07/01 03:00 | 870 | 1905 | |
吉藤5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 630 | 1353 | |
吉藤2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 682 | 1412 | |
吉藤1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 73 | 151 | |
平田町 | 2023/07/01 03:00 | 589 | 1115 | |
谷町 | 2023/07/01 03:00 | 853 | 1770 | |
船ヶ谷町 | 2023/07/01 03:00 | 148 | 287 | |
安城寺町 | 2023/07/01 03:00 | 1893 | 4043 | |
港山町 | 2023/07/01 03:00 | 100 | 173 | |
松ノ木2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 167 | 369 | |
松ノ木1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 454 | 917 | |
梅津寺町 | 2023/07/01 03:00 | 137 | 233 | |
高浜町6丁目 | 2023/07/01 03:00 | 148 | 285 | |
高浜町5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 135 | 257 | |
高浜町4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 84 | 130 | |
高浜町3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 80 | 131 | |
高浜町2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 71 | 102 | |
高浜町1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 512 | 974 | |
新浜町 | 2023/07/01 03:00 | 680 | 1317 | |
石風呂町 | 2023/07/01 03:00 | 949 | 1998 | |
桜ヶ丘 | 2023/07/01 03:00 | 208 | 434 | |
青葉台 | 2023/07/01 03:00 | 191 | 538 | |
古三津5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 294 | 587 | |
古三津4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 22 | 30 | |
古三津町 | 2023/07/01 03:00 | 0 | 0 | |
春美町 | 2023/07/01 03:00 | 315 | 627 | |
明神丘 | 2023/07/01 03:00 | 0 | 0 | |
辰巳町 | 2023/07/01 03:00 | 340 | 630 | |
高山町 | 2023/07/01 03:00 | 237 | 499 | |
東山町 | 2023/07/01 03:00 | 441 | 845 | |
高岡町 | 2023/07/01 03:00 | 3367 | 7169 | |
北吉田町 | 2023/07/01 03:00 | 809 | 1521 | |
大可賀3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 0 | 0 | |
山西町 | 2023/07/01 03:00 | 1873 | 3698 | |
南斎院町 | 2023/07/01 03:00 | 2553 | 5437 | |
別府町 | 2023/07/01 03:00 | 1860 | 4028 | |
北斎院町 | 2023/07/01 03:00 | 3575 | 7712 | |
桜谷町 | 2023/07/01 03:00 | 0 | 0 | |
山田町 | 2023/07/01 03:00 | 20 | 44 | |
祝谷西町 | 2023/07/01 03:00 | 1 | 1 | |
祝谷東町 | 2023/07/01 03:00 | 401 | 671 | |
祝谷6丁目 | 2023/07/01 03:00 | 543 | 976 | |
祝谷5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 243 | 457 | |
祝谷4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 248 | 492 | |
祝谷3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 424 | 847 | |
祝谷2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 420 | 824 | |
祝谷町1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 332 | 568 | |
道後湯月町 | 2023/07/01 03:00 | 78 | 130 | |
道後町1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 268 | 515 | |
道後湯之町 | 2023/07/01 03:00 | 556 | 946 | |
道後多幸町 | 2023/07/01 03:00 | 50 | 94 | |
道後鷺谷町 | 2023/07/01 03:00 | 9 | 18 | |
道後姫塚 | 2023/07/01 03:00 | 166 | 307 | |
常光寺町 | 2023/07/01 03:00 | 12 | 26 | |
石手5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 390 | 948 | |
石手3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 276 | 602 | |
石手2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 247 | 463 | |
石手1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 144 | 318 | |
道後公園 | 2023/07/01 03:00 | 0 | 0 | |
上市2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 263 | 625 | |
畑寺4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 518 | 1048 | |
畑寺3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 667 | 1296 | |
畑寺2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 463 | 971 | |
畑寺1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 530 | 1082 | |
東野6丁目 | 2023/07/01 03:00 | 215 | 422 | |
東野5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 460 | 1059 | |
東野4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 316 | 691 | |
東野3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 495 | 1100 | |
畑寺町 | 2023/07/01 03:00 | 456 | 926 | |
山越3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 652 | 1200 | |
御幸2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 697 | 1200 | |
御幸1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 323 | 539 | |
緑町2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 267 | 387 | |
緑町1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 437 | 626 | |
姫原2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 447 | 949 | |
姫原1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 280 | 640 | |
平和通4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 69 | 80 | |
平和通3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 200 | 239 | |
清水町4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 297 | 456 | |
若草町 | 2023/07/01 03:00 | 363 | 657 | |
朝日ヶ丘1丁目 | 2023/07/01 03:00 | 105 | 108 | |
衣山5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 1100 | 2346 | |
衣山4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 220 | 369 | |
衣山3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 223 | 500 | |
朝美2丁目 | 2023/07/01 03:00 | 190 | 373 | |
南江戸6丁目 | 2023/07/01 03:00 | 536 | 952 | |
南江戸5丁目 | 2023/07/01 03:00 | 546 | 1016 | |
南江戸町 | 2023/07/01 03:00 | 1 | 5 | |
西一万町 | 2023/07/01 03:00 | 143 | 223 | |
大街道3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 99 | 148 | |
丸之内 | 2023/07/01 03:00 | 1 | 2 | |
一番町4丁目 | 2023/07/01 03:00 | 0 | 0 | |
一番町3丁目 | 2023/07/01 03:00 | 3 | 4 | |
避難指示合計 | 76316 | 154039 | ||
警戒レベル3 高齢者等避難 |
||||
対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
坂本地区 | 2023/07/01 03:00 | 758 | 1582 | |
恵原町 | 2023/07/01 03:00 | 738 | 1202 | |
上野町 | 2023/07/01 03:00 | 960 | 1933 | |
西野町 | 2023/07/01 03:00 | 116 | 253 | |
津吉町 | 2023/07/01 03:00 | 427 | 806 | |
東方町 | 2023/07/01 03:00 | 951 | 2099 | |
高齢者等避難合計 | 3950 | 7875 | ||
発令合計 | 80266 | 161914 |
※赤字部分は24時間内に発表された情報です。